Jeder Listenpreis, der sich ändert, was Microsoft dafür dazugibt, und wo sich die Erhöhung noch abfedern lässt.
Microsoft erhöht die Microsoft-365-Listenpreise am 1. Juli 2026, für Neukunden und Verlängerungen gleichermassen. Über die 32 SKUs unten reicht der Aufschlag von 0 bis 43 Prozent: Frontline-Pläne tragen am meisten, Enterprise-Pläne liegen zwischen 5 und 14 Prozent, einige bleiben unverändert. Die Prozentwerte gelten weltweit; Frankenbeträge folgen der lokalen Preisliste von Microsoft, übertragbar ist also die Rate.
Alle Zahlen unten sind die globalen Listenpreise von Microsoft in USD, pro Nutzer und Monat, vor Rabatt. Microsoft führt je Markt eine eigene Preisliste, und ein CSP-Vertrag wird in seiner eigenen Abrechnungswährung fakturiert. Ein Frankenbetrag ist deshalb keine Umrechnung dieser Zahlen. Übertragbar ist die prozentuale Veränderung, und genau darum ist das die Spalte, die zuerst zählt.
| SKU | Alt | Neu | Veränderung | Neue Funktionen ab Sommer 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Office 365 E1 | neu | $10.00 | 0% |
|
| Office 365 E3 | $23.00 | $26.00 | +13% +$3.00 |
|
| Office 365 E5 | $38.00 | $41.00 | +8% +$3.00 |
|
| Microsoft 365 E3 | $36.00 | $39.00 | +8% +$3.00 |
|
| Microsoft 365 E5 | $57.00 | $60.00 | +5% +$3.00 |
|
| SKU | Alt | Neu | Veränderung | Neue Funktionen ab Sommer 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Office 365 E1 (no Teams) | neu | $6.79 | 0% |
|
| Office 365 E3 (no Teams) | $14.45 | $17.45 | +14% +$3.00 |
|
| Office 365 E5 (no Teams) | $29.45 | $32.45 | +10% +$3.00 |
|
| Microsoft 365 E3 (no Teams) | $27.45 | $30.45 | +11% +$3.00 |
|
| Microsoft 365 E5 (no Teams) | $48.45 | $51.45 | +6% +$3.00 |
|
| SKU | Alt | Neu | Veränderung | Neue Funktionen ab Sommer 2026 |
|---|---|---|---|---|
| M365 F1 (with Teams) | $2.25 | $3.00 | +33% +$0.75 |
|
| M365 F3 (with Teams) | $8.00 | $10.00 | +25% +$2.00 |
|
| M365 F1 (no Teams) | $1.75 | $2.50 | +43% +$0.75 |
|
| M365 F3 (no Teams) | $6.93 | $8.93 | +29% +$2.00 |
|
| SKU | Alt | Neu | Veränderung | Neue Funktionen ab Sommer 2026 |
|---|---|---|---|---|
| M365 Business Basic (with Teams) | $6.00 | $7.00 | +16% +$1.00 |
|
| M365 Business Standard (with Teams) | $12.50 | $14.00 | +12% +$1.50 |
|
| M365 Business Premium (with Teams) | neu | $22.00 | 0% |
|
| M365 Business Basic (no Teams) | $4.40 | $5.40 | +23% +$1.00 |
|
| M365 Business Standard (no Teams) | $9.29 | $10.79 | +16% +$1.50 |
|
| M365 Business Premium (no Teams) | neu | $18.79 | 0% |
|
| SKU | Alt | Neu | Veränderung | Neue Funktionen ab Sommer 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Purview Suite | neu | $12.00 | 0% | keine |
| Defender Suite | neu | $12.00 | 0% | keine |
| Windows E3 | $6.63 | $7.63 | +15% +$1.00 |
|
| Windows E5 | $11.81 | $12.81 | +9% +$1.00 | keine |
| Windows Enterprise (per Device) | $5.85 | $7.63 | +31% +$1.78 |
|
| EMS E3 | $10.60 | $12.00 | +13% +$1.40 |
|
| EMS E5 | $16.40 | $18.00 | +10% +$1.60 |
|
| M365 Apps (per User) | $12.00 | $14.00 | +17% +$2.00 | keine |
| M365 Apps (per Device) | $36.00 | $42.00 | +17% +$6.00 | keine |
| Apps for Business | $8.25 | $10.00 | +21% +$1.75 | keine |
| Entra Plan 1 | $6.00 | $7.00 | +16% +$1.00 | keine |
| Entra Plan 2 | $9.00 | $10.00 | +11% +$1.00 | keine |
Plan und Anzahl Lizenzen wählen, um die Mehrkosten zu sehen. Die Werte stammen aus den Tabellen oben, die Antwort steht also in der Seite, auch wenn dies nicht läuft.